Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
1. | "Waterside" | 1:54 | |||||||
2. | "A Lamenting Bell Toll" | 2:13 | |||||||
3. | "The Land Shark is Coming!" | 2:04 | |||||||
4. | "Crisis" | 0:43 | |||||||
5. | "Mysterious Village" | 1:44 | |||||||
6. | "Dragon Fight!" | 1:32 | |||||||
7. | "Thumbs Up!" | 0:33 | |||||||
8. | "Everyday Tranquility" | 1:30 | |||||||
9. | "Mystery of the Ancient Machine" | 2:03 | |||||||
10. | "Challenge" | 1:00 | |||||||
11. | "An Omen" | 2:52 | |||||||
12. | "In Search of the Ruins" | 1:59 | |||||||
13. | "Ruins" | 3:54 | |||||||
14. | "High-Speed Flight" | 1:33 | |||||||
15. | "Anger and Sorrow" | 2:57 | |||||||
16. | "Watashi no Mizu to Sora" | 5:38 | |||||||
17. | "Cave" | 4:23 | |||||||
18. | "The City Lights" | 2:00 | |||||||
19. | "The Ruined Village" | 2:00 | |||||||
20. | "Exceed the Land" | 2:48 | |||||||
21. | "BAD BUT BAT" | 3:23 | |||||||
22. | "Torippo!" | 1:30 | |||||||
23. | "A Smiling Face" | 2:26 | |||||||
24. | "Knock It Down" | 1:57 | |||||||
25. | "Army of the Holy Sword" | 1:56 | |||||||
Total length:
| 56:54 |
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
1. | "Gibral Castle" | 3:15 | |||||||
2. | "Zola's Theme" | 1:55 | |||||||
3. | "A Little Fight" | 1:49 | |||||||
4. | "The Frozen Village" | 2:13 | |||||||
5. | "Nene's Paradise" | 3:22 | |||||||
6. | "Giant Mechat" | 3:01 | |||||||
7. | "Advance! Drill Machine" | 2:04 | |||||||
8. | "The Dance-Loving Devi Tribe" | 2:03 | |||||||
9. | "The Ancients" | 2:13 | |||||||
10. | "An Ancient Fortress" | 2:47 | |||||||
11. | "The Mechanical Temple" | 2:05 | |||||||
12. | "The Path to Gibral" | 3:10 | |||||||
13. | "Mecha-Robo Corps Charge!" | 2:25 | |||||||
14. | "The Land of Happiness" | 1:51 | |||||||
15. | "A Village of Murals" | 2:03 | |||||||
16. | "The Calm Waterside" | 2:27 | |||||||
17. | "An Uneasy Night" | 1:52 | |||||||
18. | "Eternity" | 3:52 | |||||||
19. | "Mechat Takes Off!" | 1:30 | |||||||
20. | "Take Back the Shadow!" | 2:02 | |||||||
21. | "State of Emergency" | 2:08 | |||||||
22. | "CAVERN" | 2:52 | |||||||
23. | "Revival of the Ancients" | 3:00 | |||||||
24. | "The Seal is Broken" | 4:52 | |||||||
25. | "Happy Birthday" | 4:24 | |||||||
26. | "Blue Dragon Main Theme" | 3:18 | |||||||
27. | "Waterside ~for Piano and Orchestra~" | 3:30 | |||||||
Total length:
| 1:12:02 |
No comments:
Post a Comment